Купольная 2 Мп камера с WDR 120 дБ Hikvision DS-2CD2F22FWD-IS
Компактная IP камера Hikvision DS-2CD2F22FWD-IS – решение для помещений, наделенное возможностью наклона и поворота объектива. Устранить дефекты изображения, вызванные неравномерным освещением, шумами в кадре и засветкой помогают аппаратный WDR 120дБ, цифровое шумоподавление 3D DNR и компенсация фоновой засветки BLC.
ROI позволяет сфокусироваться на интересующей части экрана и тем самым сократить битрейт. Благодаря встроенной ИК-подсветке достигается получение четкой видимости происходящего в условиях недостаточной освещенности и полной темноте. Камера снабжена аналитическими функциями - обнаружения пересечения виртуальной линии и вторжения в выделенную зону.
Имеется поддержка технологии питания PoE, фирменного кодека Hikvision – H.264+ и microSD карт объемом до 128 ГБ. Видеокамера Hikvision DS-2CD2F22FWD-IS является наилучшим выбором для видеонаблюдения в офисных помещениях, в домах, в коридорах, в административных и других зданиях.
| Основные | |
|---|---|
| Тип матрицы | CMOS |
| Разрешение ( Mpx ) | 2 (FullHD) |
| Размер матрицы | 1/2.8 |
| Макс разрешение | 1920×1080 |
| Режим день/ночь | есть, ИК-фильтр |
| Вандалоустойчивое исполнение | нет |
| ИК-подсветка | Да (до 10 метров) |
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | аппаратный 120 дБ |
| Минимальная освещенность ( лк. ) | 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК |
| Электронный затвор | 1/3с ~ 1/10000с |
| Поддержка PoE | 802.3af | Видео |
| Стандарт сжатия | MJPEG, H.264, H.264+, |
| Возможности | 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI |
| Частота кадров | 1920×1080@25к/с |
| Multi-Streaming | 2 потока |
| Коридорный формат | есть | Объектив |
| Тип объектива | фиксированный |
| Фокусное расстояние ( мм ) | 2.8 |
| Параметры | 2.8мм, 4мм@F2.0 (опционально) |
| Гориз. угол обзора | 109.4° (2.8мм), 90° (4мм) |
| Возможность замены объектива | да, M12 тип | Позиционер и трансфокатор (PTZ) |
| Механизированное управление позиционером и трансфокатором | да |
| Угол поворота/наклона ( град. ) | Моторизированные поворот: -90 ° - 90 ° и наклон: 0 ° - 75 ° | Интерфейсы |
| Цифровые входы/выходы | 1 RJ45, 1 вход/ 1 выход |
| Интрефейс Ethernet | 10M/100M Ethernet |
| Wi-Fi | нет | Дополнительные |
| Тип купола | пластик/металл |
| Детектор движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область |
| Поддержка звука | 1 аудио-вход, 1 аудио-выход |
| Температурный диапазон | -10 °C…+40 °C |
| Облачный доступ (p2p) | нет |
| Прочее | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб |
Камера: DS-2CD2F22FWD-IS Объектив 2.8 - мм.
Внимание: Данная картинка не является реальным фото с камеры и построена автоматически на основе методик расчета требований к камерам. Данный «калькулятор» рассчитывает ширину лица человека или номерного знака автомобиля в пикселях на основе характеристик камеры (разрешение, физический размер матрицы) и вводимых вами параметров – расстояния до объекта и фокусного расстояния. Для камер с фиксированным объективом фокусное расстояние берется их характеристик камеры.

